Игровая статистика  
последнее обновление: 1 месяц назад

*XB* PsixoZZ.

Оружие Убийства Смерти У/С Меткость Время
Voss L-AR 9780 4717 2.073 0.187 5 дней, 1 час
Baur H-AR 7490 2066 3.625 0.312 3 дня, 16 часов
Pilum H-AVR 1834 195 9.405 0.446 2 дня, 12 часов
FRG-1 Grenade 4971 2360 2.106 0.373 1 день, 3 часа
Ganz HMG 1242 1230 1.01 0.144 17 часов, 47 минут
Lambert Carbine 1314 1342 0.979 0.223 16 часов, 28 минут
II-29 Motion Mine 1337 216 6.19 0.18 13 часов, 16 минут
Krylov FA-37 AR 716 1524 0.47 0.127 12 часов, 38 минут
Bianchi LMG 824 2472 0.333 0.151 11 часов, 11 минут
Shuko LMG 720 1164 0.619 0.154 10 часов, 18 минут
Malkov RK-11 SMG 1067 337 3.166 0.201 10 часов, 17 минут
Turcotte Rapid SMG 919 547 1.68 0.194 8 часов, 58 минут
Zeller-H Advanced Sniper Rifle 288 1397 0.206 0.484 7 часов, 11 минут
SCAR 11 AR 349 1527 0.229 0.165 6 часов, 46 минут
APM Mine 2331 1983 1.175 0.463 5 часов, 33 минуты
A12 Enforcer Sentry Gun 805 568 1.417 0 4 часа, 22 минуты
Turcotte Rapid SMG 73 225 0.324 0.092 4 часа, 3 минуты
SAAW 86 Anti-Air 73 2 36.5 0.296 3 часа, 2 минуты
RDX DemoPak 229 459 0.499 0.56 2 часа, 41 минута
Clark 15B Shotgun 131 429 0.305 0.162 2 часа, 17 минут
Sudnik VP 36 40 0.9 0.413 2 часа, 9 минут
Mitchell AV-18 AV 31 68 0.456 0.506 1 час, 6 минут
BJ-2 Combat Knife 256 399 0.642 0.32 51 минута
Park 52 Sniper Rifle 29 359 0.081 0.321 44 минуты
Morretti SR4 Sniper Rifle 14 593 0.024 0.37 32 минуты
Takao T20 Pistol 32 156 0.205 0.238 21 минута
P33 Pereira Pistol 16 196 0.082 0.248 16 минут
? (31) 4 16 0.25 0.098 6 минут
SD-8 Accipiter 5 7 0.714 0 5 минут

Анлоки (46/40):

Снаряжение Набор Уровень
Assault24
Support15
Support24
Assault14
Commander16
Commander24
Recon15
Recon25
Engineer24
Engineer15
 
  *XB* PsixoZZ.  
»  Боец
 
  Поиск  
Введите ник или личный номер
 
Electronic Arts : BattleField 2142
 
© 2006-2007, Netville,Все права защищены Rambler's Top100