Игровая статистика  
последнее обновление: 1 месяц, 1 неделя назад

KILASPY

Оружие Убийства Смерти У/С Меткость Время
BJ-2 Combat Knife 14104 8476 1.664 0.178 4 дня, 9 часов
Ganz HMG 1720 696 2.471 0.176 1 день, 20 часов
Lambert Carbine 1441 981 1.469 0.303 1 день, 13 часов
Voss L-AR 1249 2313 0.54 0.207 23 часа, 56 минут
Bianchi LMG 1060 990 1.071 0.188 23 часа, 45 минут
Zeller-H Advanced Sniper Rifle 906 611 1.483 0.627 20 часов, 45 минут
Pilum H-AVR 437 248 1.762 0.51 19 часов, 16 минут
Shuko LMG 539 497 1.085 0.172 17 часов, 49 минут
RDX DemoPak 750 556 1.349 0.575 15 часов, 38 минут
Malkov RK-11 SMG 575 247 2.328 0.234 14 часов, 10 минут
Turcotte Rapid SMG 547 335 1.633 0.223 12 часов, 44 минуты
Krylov FA-37 AR 329 427 0.77 0.178 9 часов, 28 минут
FRG-1 Grenade 775 881 0.88 0.297 8 часов, 10 минут
Baur H-AR 269 887 0.303 0.243 7 часов, 11 минут
Takao T20 Pistol 428 264 1.621 0.275 6 часов, 48 минут
SCAR 11 AR 122 523 0.233 0.194 6 часов, 18 минут
Turcotte Rapid SMG 123 151 0.815 0.273 5 часов, 43 минуты
Park 52 Sniper Rifle 102 145 0.703 0.52 4 часа, 25 минут
APM Mine 858 1272 0.675 0.292 3 часа, 19 минут
P33 Pereira Pistol 166 373 0.445 0.25 2 часа, 56 минут
Clark 15B Shotgun 155 304 0.51 0.268 2 часа, 22 минуты
A12 Enforcer Sentry Gun 261 324 0.806 0 2 часа, 8 минут
Sudnik VP 14 50 0.28 0.35 2 часа, 1 минута
Morretti SR4 Sniper Rifle 53 257 0.206 0.593 1 час, 59 минут
II-29 Motion Mine 114 290 0.393 0.165 1 час, 25 минут
Mitchell AV-18 AV 8 43 0.186 0.381 56 минут
? (31) 2 7 0.286 0.212 13 минут
SAAW 86 Anti-Air 2 10 0.2 0.207 6 минут
SD-8 Accipiter 3 3 1 0 6 минут

Анлоки (50/40):

Снаряжение Набор Уровень
Assault25
Support15
Support25
Assault15
Commander16
Commander24
Recon15
Recon25
Engineer25
Engineer15
 
  KILASPY  
»  Боец
 
  Поиск  
Введите ник или личный номер
 
Electronic Arts : BattleField 2142
 
© 2006-2007, Все права защищены